| 1 x de R$9.845,00 sem juros | Total R$9.845,00 | |
| 2 x de R$5.397,03 | Total R$10.794,06 | |
| 3 x de R$3.650,19 | Total R$10.950,59 | |
| 4 x de R$2.740,84 | Total R$10.963,39 | |
| 5 x de R$2.250,76 | Total R$11.253,82 | |
| 6 x de R$1.875,80 | Total R$11.254,80 | |
| 7 x de R$1.641,58 | Total R$11.491,08 | |
| 8 x de R$1.436,50 | Total R$11.492,07 | |
| 9 x de R$1.309,27 | Total R$11.783,48 | |
| 10 x de R$1.187,79 | Total R$11.877,99 | |
| 11 x de R$1.079,90 | Total R$11.878,98 | |
| 12 x de R$1.001,81 | Total R$12.021,73 | |
| 13 x de R$931,79 | Total R$12.113,29 | |
| 14 x de R$875,15 | Total R$12.252,10 | |
| 15 x de R$825,86 | Total R$12.387,96 | |
| 16 x de R$782,67 | Total R$12.522,84 | |
| 17 x de R$744,62 | Total R$12.658,70 | |
| 18 x de R$710,97 | Total R$12.797,52 |
Linha de produto: TM3 Modicon
Compatibilidade da linha: Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262
Tensão nominal de fornecimento: 24 V CC alimentação externa (- 15...20 %)
Maximum number of I/O expansion module: 7
Consumo de corrente: 100 mA a 5 V CC a via conector de barramento do estado ligado 30 mA a 5 V CC a via conector de barramento do estado desligado
Máxima dissipação de energia em W: 0,6 W
Sinalização local 1 LED (Verde) para fonte de alimentação 1 LED (Verde) para status de ligação
Conexão elétrica: RJ45 Conectorpara a ligação do receptor de autocarro Conector de parafuso terminalpara conectar o terra funcional
